列繩固定器設(shè)計(jì)制造符合API 8C規(guī)范及SY/T 5320等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。死繩固定器可配置JZZ型重量指示儀和JZJ型記錄儀,也可單獨(dú)購(gòu)買。
1. 列繩固定器設(shè)計(jì)制造符合API 8C規(guī)范及SY/T 5320等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 死繩固定器可配置JZZ型重量指示儀和JZJ型記錄儀,也可單獨(dú)購(gòu)買。
產(chǎn)品型號(hào) | 安裝型式 | 最大死繩拉力kN | 表盤繩數(shù) | 相應(yīng)載荷kN | 輸出壓力MPa | 鋼絲繩直徑mm | 對(duì)應(yīng)指重表型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZG42 | 立式 | 420 | 12 | 5040 | 6 | 38 | JZ500 |
10 | 4200 | ||||||
JZG41 | 臥式 | 410 | 12 | 4920 | 6.83 | 38 | JZ500A |
10 | 4100 | ||||||
JZG35 | 立式 | 350 | 12 | 4200 | 6 | *32,35 | JZ400 |
10 | 3500 | ||||||
JZG34A | 臥式 | 340 | 12 | 4080 | 6 | 35 | JZ400B |
10 | 3400 | ||||||
JZG24 | 立式 | 240 | *12 | 2880 | 6 | *29,32 | JZ250 |
10 | 2400 | ||||||
8 | 1920 | ||||||
JZG20 | 立式 | 200 | 10 | 2000 | 6 | *26,29 | JZ200 |
8 | 1600 | ||||||
JZG18A | 臥式 | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26,*29 | JZ150A |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZG18 | 立式 | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26,*29 | JZ150 |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZG15A | 臥式 | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100A |
6 | 900 | ||||||
JZG15 | 立式 | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100 |
6 | 900 | ||||||
JZG10 | 直拉式 | 100 | 8 | 800 | 4.2 | -- | JZ60 |
6 | 600 | ||||||
JZG13 | 直拉式 | 136.6 | 6 | 820 | 6 | -- | JZ82 |
JZG12 | 直拉式 | 125 | 6 | 750 | 5.2 | -- | JZ75 |
注:帶“*”號(hào)者為非優(yōu)先參數(shù),訂貨時(shí)需特殊說(shuō)明。